| 23. Internationaler Schiffshebewerksvolkslauf | |
| SV Scharnebeck | 15.03.2009 |
| Ergebnisliste | |
| 5.000 m Jogging   Männer |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 1. | 1. |   | 599 |   | Lauterschlag, Dennis | 1985 | Post-SV Uelzen | 14:46 | min |   |
| 2. | 2. | 2. |   | 318 |   | Hartwig, Martin | 1986 | TSV Adendorf | 17:25 | min |   |
| 3. | 3. | 3. |   | 19 |   | Block, Niklas | 1996 | SV Scharnebeck | 19:13 | min |   |
| 4. | 4. | 4. |   | 303 |   | Hencke, Thorsten | 1975 |   | 19:33 | min |   |
| 5. | 5. | 5. |   | 379 |   | pepper, victor | 1996 | mtv lüneburg | 19:44 | min |   |
| 6. | 7. | 6. |   | 407 |   | pepper, robert | 1998 | mtv lüneburg | 20:02 | min |   |
| 7. | 8. | 7. |   | 286 |   | Freitag, Ulrich | 1968 | Dreamteam Oetzendorf | 20:33 | min |   |
| 8. | 9. | 8. |   | 606 |   | Soltau, Julian | 1995 | SV Scharnebeck | 21:08 | min |   |
| 9. | 10. | 9. |   | 597 |   | Harwege, Finn | 1995 | SV Scharnebeck | 21:13 | min |   |
| 10. | 11. | 10. |   | 420 |   | Engelhardt, Linus | 1996 | MTV | 21:16 | min |   |
| 11. | 12. | 11. |   | 558 |   | Beyer, Ulrich | 1946 | MTV Treubund Lüneburg | 21:40 | min |   |
| 12. | 13. | 12. |   | 557 |   | Meyer, Heino | 1938 | MTV Treubund Lüneburg | 21:41 | min |   |
| 13. | 15. | 13. |   | 419 |   | Engelhardt, Andreas | 1956 | MTV | 22:06 | min |   |
| 14. | 16. | 14. |   | 569 |   | Lexow-Jörß, Gunnar | 1975 |   | 22:15 | min |   |
| 15. | 17. | 15. |   | 77 |   | Starck, Julian | 1996 | Ruderabteilung | 24:19 | min |   |
| 16. | 18. | 16. |   | 76 |   | Römer, Moritz | 1995 | Ruderabteilung | 24:20 | min |   |
| 17. | 19. | 17. |   | 560 |   | Dänhardt, Hugo | 1940 | LG Lüneburg | 24:22 | min |   |
| 18. | 21. | 18. |   | 534 |   | Stumpf, Pascal | 1998 | SV Scharnebeck | 25:24 | min |   |
| 19. | 22. | 19. |   | 79 |   | Weinmann, Marcel | 1992 | Ruderabteilung | 25:24 | min |   |
| 20. | 23. | 20. |   | 287 |   | Freitag, Tobias | 1994 | Dreamteam Oetzendorf | 25:41 | min |   |
| 21. | 24. | 21. |   | 376 |   | Tschentscher, Carsten | 1965 | --- | 26:02 | min |   |
| 22. | 28. | 22. |   | 375 |   | Tschentscher, Hendrik | 1993 | BRG 10M2 | 26:33 | min |   |
| 5.000 m Jogging   Frauen |
| Platz | PLG | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 6. |   | 1. | 413 |   | Tietz, Viktoria-Louise | 1992 | TSV Adendorf | 19:45 | min |   |
| 2. | 14. |   | 2. | 551 |   | Mathys, Wiebke | 1982 | Lüneburg | 21:55 | min |   |
| 3. | 20. |   | 3. | 458 |   | Jordan, Luisa | 1995 | FG Tangendorf | 24:43 | min |   |
| 4. | 25. |   | 4. | 8 |   | Burggraf, Larissa | 1992 | Scharnebeck | 26:05 | min |   |
| 5. | 26. |   | 5. | 74 |   | Mros, Wiebke | 1995 | Ruderabteilung | 26:14 | min |   |
| 6. | 27. |   | 6. | 78 |   | Pancianeschi, Elisa | 1995 | Ruderabteilung | 26:15 | min |   |
| 7. | 29. |   | 7. | 421 |   | Ott, Ingrid | 1968 | MTV | 26:48 | min |   |
| 8. | 30. |   | 8. | 302 |   | Sljaka, Sarah-Lee | 1983 |   | 28:14 | min |   |
| 9. | 31. |   | 9. | 439 |   | Böther, Heike | 1965 | FC Echem | 28:15 | min |   |
| 10. | 32. |   | 10. | 571 |   | Jörß, Maren | 1975 | SV Scharnebeck | 28:19 | min |   |
| 11. | 33. |   | 11. | 438 |   | Virkus, Stefanie | 1968 | FC Echem | 29:10 | min |   |
| 12. | 34. |   | 12. | 605 |   | Dankmeyer, Annika | 1991 | SV Scharnebeck | 29:21 | min |   |
| 13. | 35. |   | 13. | 13 |   | Murlewski, Yvonne | 1965 | Familie Murlewski | 30:07 | min |   |
| 14. | 36. |   | 14. | 384 |   | Wellmann, Doris | 1962 |   | 31:37 | min |   |
| 15. | 37. |   | 15. | 383 |   | Meyer, Sabine | 1963 |   | 31:38 | min |   |
|   | 37 Finisher |