23. Internationaler Schiffshebewerksvolkslauf
SV Scharnebeck 15.03.2009
Ergebnisliste

700 m   mSchD / 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   136   Zobel, Jakob 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 2:44 min  
2. 2. 2.   152   Ernst, Jandro 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 2:46 min  
3. 3. 3.   142   Harst, Tobias 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 2:47 min  
4. 6. 6.   161   Mindorf, Jan-Niclas 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 2:52 min  
5. 7. 7.   130   Knaack, Knut 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 3:02 min  
6. 14. 12.   138   Kucharek, Finn 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 3:12 min  
7. 15. 13.   531   Stumpf, Nils 2001 SV Scharnebeck 3:20 min  
8. 17. 14.   143   Henze, Tom 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 3:23 min  
9. 20. 16.   159   Mularzik, Tom-Niklas 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:26 min  
10. 23. 18.   160   Morawetz, Marc-Robin 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:28 min  
11. 26. 19.   157   Fuhrmann, Marin 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:31 min  
12. 27. 20.   140   Fandrey, Matty 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 3:32 min  
13. 36. 22.   144   Heuer, Yannick 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 4:13 min  



700 m   mSchD / 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4. 4.   141   Giza, Linus 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 2:49 min  
2. 5. 5.   148   Vesper, Philip 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 2:51 min  
3. 8. 8.   158   Steiner, Benito 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:04 min  
4. 9. 9.   147   Schmidt, Sandra 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 3:08 min  
5. 10. 10.   590   Schwerdtfeger, Julian 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 3:08 min  
6. 12. 11.   151   Arndt, Nico 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:09 min  
7. 18. 15.   134   Schmidt, Arian 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 3:24 min  
8. 22. 17.   153   Schmidt, Jona 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:27 min  
9. 30. 21.   30   Bollmeyer, Gianluca 2000   3:34 min  



700 m   wSchD / 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 16.   3. 598   Voermaneck, Nadja 2001 Scharnebeck 3:22 min  
2. 25.   7. 137   Hitziger, Rebecca 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 3:30 min  
3. 29.   9. 131   Krause, Carolin 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 3:33 min  
4. 31.   10. 146   Reinhardt, Kendra 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 3:35 min  
5. 32.   11. 150   Frank, Evelina 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:43 min  
6. 38.   15. 145   Mulaj, Lara 2001 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 5:36 min  



700 m   wSchD / 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 11.   1. 154   Böhnke, Liza 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:09 min  
2. 13.   2. 135   Kovboss, Tatjana 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 3:10 min  
3. 19.   4. 156   Koops, Jacqueline 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:25 min  
4. 24.   6. 133   Pior, Natalia 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 3:30 min  
5. 28.   8. 155   Langkemper, Marie 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2b 3:32 min  
6. 33.   12. 128   Aliev, Karina 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 3:44 min  
7. 34.   13. 132   Lakatsch, Sofia 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2a 3:46 min  
8. 35.   14. 149   Hass, Julia 2000 Grundschule Scharnebeck - Klasse 2c 4:12 min  



700 m   mSchD / 7
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 37. 23.   95   Müller, Dustin 2002   4:18 min  



700 m   wSchD / 7
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 21.   5. 32   Murlewski, Shannon 2002 Familie Murlewski 3:27 min  



  38 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de